ホーム 最新情報 当園案内 ギャラリー ショッピング つれづれ日記 光珠園掲示板 リンク集
 
光珠園
蘭リスト
春蘭

寒蘭

石斛(柄物)
石斛(花物)
富貴蘭・山野草
園芸資材
書籍
 
注文
注文前のご注意
特定商取引法の表示
 
 
石斛(花物)

霧天華
(霧点花)
紅飛天
(白覆輪花)
五龍の舞
(筒咲き)

商品番号 品種名 条数 金額(円) 備考欄
200 朝霧 5〜6 2,000 丸弁・素心花 
201 石鎚 5〜6 1,000 黄花 
202 一笑 4〜5 1,500 赤花・佐賀県産 
203 右近丸 4〜5 1,500 クリーム色の黄花 
204 雲仙 4〜5 1,500 赤花・大輪 
205 4〜5 1,500 白花・兜咲き 
206 霞千鳥 4〜5 1,500 丸弁・四弁花 
207 貴娘 4〜5 1,500 桃花・喉緑 
208 貴公子 2〜3 1,500 紅一点 
209 紀州本黄 4〜5 1,500 黄花・大輪 
210 黄の白糸 4〜5 1,500 糸覆輪・黄花 
211 八代 4〜5 3,000 黄花紅一点 
212 黄丸 4〜5 1,000 丸弁・黄花 
213 熊野 4〜5 1,500 黄花・大輪 
214 紅貴 5〜6 1,500 紅一点 
215 紅陽 4〜5 1,500 紅花 
216 御所車 4〜5 2,500 六弁花 
217 咲為花 4〜5 1,500 紅一点花・側弁に赤筋 
218 紫紅宝 4〜5   売切れ 
219 飛沫 5〜6 1,500 弁数が変化する奇花 
220 昭光 4〜5 1,000 黄花 
221 白百合 4〜5 1,500 白の百合咲き 
222 新速玉 4〜5 1,500 赤花 
223 深山紅 4〜5 1,500 桃花・喉緑 
224 3〜4 2,000  
225 西王母 4〜5 1,500 素心花 
226 4〜5 1,500 端正良花 
227 染錦 4〜5 2,000 赤花 
228 大紫宝 4〜5 1,500 紅一点花 
229 端午 4〜5 1,500 桃の含み咲 
230 天紫晃 4〜5 1,500 紅一点花 
231 桃華 5〜6 1,500 黄花 
232 土佐茜 5〜6 1,000 赤花 
233 土佐純白 5〜6 1,500 白素心花 
234 土佐姫小町 2〜3 1,500 花弁にフリルのある兜咲 
235 那智緑 4〜5 1,500 緑花 
236 南山の月 2〜3 2,000 黄花 
237 速玉 4〜5 1,000 赤花 
238 姫の舞 4〜5 1,000 緑白に桃を含む兜咲き 
239 万里紅のコンペ 2〜3 3,000 濃紅色覆輪花 
240 美鈴(覆輪葉) 2〜3 2,000 美鈴の覆輪葉  
241 美鈴系 4〜5 1,000 都鳥の子 花は都鳥タイプ 
242 南十字星 4〜5 1,000 雪白四弁花 
243 美濃の華 2〜3 3,000 丸弁・柄花 
244 都鳥 4〜5 1,500 含み咲き 
245 紫式部 4〜5 3,000 紅覆輪花・花弁肉厚 
246 桃姫 4〜5 2,000 桃花 
247 耶馬緑 4〜5 4,000 大分県産・緑花 
248 雷山 5〜6 1,000 赤花 
249 龍馬 3〜4 3,000 兜咲・花弁肉厚フリルあり 
250 琳晃 4〜5 2,500 桃花 円弁花 
251 六歌仙 4〜5 3,000 六弁花 
252 梅宝(仮) 4〜5 2,000 梅弁・赤花・雑種 
253 無銘 覆輪素心 4〜5 1,500 産地不詳 
254 無銘 紅一点 4〜5 1,500 紅一点花 高知県産 
255 無銘 黄花 4〜5 1,000 黄花 高知県産 
256 不詳 紅一点 4〜5 3,000 紅一点・良花・長軸 点は素晴らしい 
257 無銘 覆輪葉 素心花 4〜5 2,000 大分県産・良花 
258 緑王殿 2〜3 4,000 緑花 売り切れ 
259 花乙女 4〜5 2,000 桃花・含み咲き 
260 花房(吉兆) 4〜5 2,000 紅覆輪花 
261 無銘 黄花紅一点タイプ 4〜5 4,000 大分県産 
262 飛騨緑 4〜5 3,000 緑花 
263 瀞月 4〜5 3,000 黄花 
264 4〜5 3,000 紅覆輪花 
265 紫小町 4〜5 3,000 赤桃色花 
266 白露 2〜3 1,500 白花 四国産 
267 佐保姫 4〜5 1,500 桃花 喉緑 四国産 
268 獅子星 4〜5 1,500 独特の雰囲気の良花 
269 伊予緑 4〜5 1,500 黄味の強い緑花 
270 黄梅 2〜3 3,000 黄花・大分県産 
271 瑞鶴 3〜4 2,000 兜咲き黄花 
272 稚児姿 2〜3 3,000 兜咲き・小花 
273 白雪素心 4〜5 5,000 萌芽時の雪白散斑が美しい(地味柄混在) 
274 緑清光 4〜5 5,000 緑花 緑王殿に似るが、矢が短い 
275 (仮)鬼面児 2〜3 4000 大輪多弁花 
276 赤花系六弁花 2〜3 10,000 大分県産 
277 耶馬小町(大分県産) 3〜4 10,000 花の大きさが都鳥の数倍有り
278 華鼓 4〜5 3,000 変り花 
279 緑峰 2〜3 5,000 緑花 
280 紅一点 2〜3 3,000 大分県産 
281 赤花紅一点 4〜5 3,000 雑種 
282 春雷 2〜3 3,000 多弁の変り花
283 白玉 2〜3 2,000 変り花
284 五龍の舞 2〜3 6,000 筒咲きタイプの変り花
285 遊龍の華 2〜3 5,000 筒咲きタイプの変り花
286 京賛華 2〜3 3,000 三舌タイプの変り花
287 星団 2〜3 10,000 霧点花
288 桃一 2〜3 8,000 霧点花
289 龍河 2〜3 8,000 子宝咲き多弁花
290 陽春の緑 2〜3 4,000 緑花
291 妙翠の鳳(中木) 2〜3 8000 多弁花
292 菊翠(きくみどり・中木) 2〜3 15,000 多弁花
293 星の輪 2〜3 8,000 霧点花
294 紅飛天(極)(中木) 2〜3 10,000 赤花系白覆輪花
295 霧天華 2

100,000

霧点花
296 春爛漫 2 12,000 カール咲き
297 無銘 黄花 2〜3 3,000 鹿児島県産で入手 花弁厚く良花
298 福包 2〜3 3,000 変り花
299 翠丹 2〜3 6,000 緑花
         
  光珠園
Copyright (C) 2001- Koujyuen. All Rights Reserved.